拼接屏Letou型号大全(14个)-屏库
微信公众号 手机版 中文版
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

拼接屏Letou型号大全(14个)

面板尺寸:
更多
面板品牌:
更多
缩小范围:
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
三星 46" 液晶模组 1366×768  450 3000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 0个
LG Display 47" 液晶模组 1366×768  800 1400:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 0个
LG Display 47" 液晶模组 1366×768  500 1400:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 0个
三星 46" 液晶模组 1366×768  450 3000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 0个
三星 46" 液晶模组 1366×768  700 3000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 0个 0
夏普 60" 液晶模组 1366×768  700 4000:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS 0个 0
三星 46" 液晶模组 1366×768  850 4500:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 0个 0
夏普 60" 液晶模组 1366×768  1500 5000:1 88/88/88/88 1.07B WLED LVDS 0个 0
宝锐视 46" 液晶模组 1366×768  1000 4500:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 0个 0
宝锐视 46" 液晶模组 1366×768  1500 4500:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS   0个 0
三星 46" 液晶模组 1366×768  1000 4500:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 0个 0
夏普 60" 液晶模组 1366×768  700 5000:1 88/88/88/88 1.07B WLED LVDS   0个 0
夏普 60" 液晶模组 1366×768  450 4000:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS 0个 0
夏普 60" 液晶模组 1366×768  700 2400:1 88/88/88/88 16.7M WLED LVDS 0个 0
有规格书
1
广告
友达供应商
BOE笔记本Letou
笔记本Letou-晶盛达
超宽温、高亮屏、工业OLED屏、穿戴式屏
型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口